Starosta obce :
Meno a priezvisko | Počet hlasov |
Ján Adámik | 169 |
Poslanci :
Meno a priezvisko | Počet hlasov |
Andrea Luptáková | 144 |
Matúš Baniari | 119 |
Pavel Boháč | 119 |
Peter Repiský | 112 |
Ing. Milan Supuka | 90 |
Ján Repiský | 83 |
Vladimír Michňa | 70 |
PhDr. Milan Boháč | 67 |
Ľubomír Smelák | 67 |
Ing. Ivan Brašeň | 62 |
Branislav Miškov | 56 |
Martin Boháč | 40 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 198